Overview Charts Management
Back


Detailed Measurements (Management)

Recording detailedmeasurements-nmeas1660635519339.csv
Hanoi Navis Center / GISUY V3


Timestamp Latitude Longitude Altitude PDOP HDOP VDOP SNR No. Satellites in View No. GPS No. GLONASS No. Others Active Satellites Class
2014-12-19 00:00:00 UTC 30.04983 31.607288333333333 360.1 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-19 00:00:00 UTC 30.04983 31.607288333333333 360.1 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-19 00:00:00 UTC 30.04983 31.607288333333333 360.1 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-19 00:00:00 UTC 30.04983 31.607288333333333 360.1 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-19 23:59:58 UTC 30.049836666666668 31.60729 360.1 3.1 1.6 2.6 9 6 0 0 6
2014-12-19 23:59:58 UTC 30.049836666666668 31.60729 360.1 3.1 1.6 2.6 9 6 0 0 6
2014-12-19 23:59:58 UTC 30.049836666666668 31.60729 360.1 3.1 1.6 2.6 9 6 0 0 6
2014-12-19 23:59:58 UTC 30.049836666666668 31.60729 360.1 3.1 1.6 2.6 9 6 0 0 6
2014-12-19 23:59:59 UTC 30.049831666666666 31.607276666666667 361.0 3.1 1.5 2.6 9 6 0 0 6
2014-12-19 23:59:59 UTC 30.049831666666666 31.607276666666667 361.0 3.1 1.5 2.6 9 6 0 0 6
2014-12-19 23:59:59 UTC 30.049831666666666 31.607276666666667 361.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-19 23:59:59 UTC 30.049831666666666 31.607276666666667 361.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-19 23:59:59 UTC 30.049831666666666 31.607276666666667 361.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-19 23:59:59 UTC 30.049831666666666 31.607276666666667 361.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:00 UTC 30.04983 31.607288333333333 360.1 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:00 UTC 30.04983 31.607288333333333 360.1 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:00 UTC 30.04983 31.607288333333333 360.1 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:01 UTC 30.049841666666666 31.607298333333333 357.7 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:01 UTC 30.049841666666666 31.607298333333333 357.7 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:01 UTC 30.049841666666666 31.607298333333333 357.7 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:01 UTC 30.049841666666666 31.607298333333333 357.7 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:01 UTC 30.049841666666666 31.607298333333333 357.7 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:01 UTC 30.049841666666666 31.607298333333333 357.7 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:02 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 359.7 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:02 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 359.7 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:02 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 359.7 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:02 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 359.7 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:02 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 359.7 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:02 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 359.7 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:02 UTC 30.049836666666668 31.60728 359.7 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:02 UTC 30.049836666666668 31.60728 359.7 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:02 UTC 30.049836666666668 31.60728 359.7 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:02 UTC 30.049836666666668 31.60728 359.7 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:02 UTC 30.049836666666668 31.60728 359.7 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:02 UTC 30.049836666666668 31.60728 359.7 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:02 UTC 30.049836666666668 31.60728 359.7 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:03 UTC 30.049836666666668 31.60728 359.8 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:03 UTC 30.049836666666668 31.60728 359.8 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:03 UTC 30.049836666666668 31.60728 359.8 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:03 UTC 30.049836666666668 31.60728 359.8 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:03 UTC 30.049836666666668 31.60728 359.8 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:03 UTC 30.049836666666668 31.60728 359.8 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:04 UTC 30.049836666666668 31.60728 359.9 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:04 UTC 30.049836666666668 31.60728 359.9 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:04 UTC 30.049836666666668 31.60728 359.9 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:04 UTC 30.049836666666668 31.60728 359.9 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:04 UTC 30.049836666666668 31.60728 359.9 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:04 UTC 30.049836666666668 31.60728 359.9 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:05 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:05 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:05 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:05 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:05 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:05 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:05 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:06 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:06 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:06 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:06 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:06 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:06 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:07 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:07 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:07 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:07 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:07 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:07 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:08 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:08 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:08 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:08 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 10 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:08 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 10 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:08 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 10 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:08 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 10 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:09 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 10 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:09 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 10 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:09 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 10 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:09 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 10 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:09 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 10 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:09 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 10 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:10 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 10 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:10 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 10 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:10 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 10 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:10 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 10 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:10 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 10 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:10 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 10 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:11 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 10 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:11 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 10 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:11 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 10 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:11 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:11 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:11 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:11 UTC 30.049836666666668 31.60728 360.0 2.6 1.5 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:12 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 2.6 1.0 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:12 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 2.6 1.0 2.1 9 7 0 0 7
2014-12-20 00:00:12 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:12 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:12 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:12 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:13 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:13 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:13 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:13 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:13 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:13 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:14 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:14 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:14 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:14 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:14 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:14 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:14 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:15 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:15 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:15 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:15 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:15 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:15 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:16 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:16 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:16 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:16 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:16 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:16 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:17 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:17 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:17 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:17 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:17 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:17 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:17 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:18 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:18 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:18 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:18 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:18 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:18 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:19 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:19 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:19 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:19 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:19 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:19 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:20 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:20 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:20 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:20 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:20 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:20 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:20 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:21 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:21 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:21 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:21 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:21 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:21 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:22 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:22 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:22 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:22 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:22 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:22 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:23 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:23 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:23 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:23 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:23 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:23 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:23 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:24 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:24 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:24 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:24 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:24 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:24 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:25 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:25 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:25 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:25 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:25 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:25 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:26 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:26 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:26 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:26 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:26 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:26 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:26 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:27 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:27 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:27 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:27 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:27 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:27 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:28 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:28 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:28 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:28 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:28 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:28 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:29 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:29 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:29 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:29 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:29 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:29 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:29 UTC 30.049836666666668 31.607278333333333 360.2 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:30 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:30 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.9 1.0 1.6 9 8 0 0 8
2014-12-20 00:00:30 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.7 1.0 1.4 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:30 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.7 1.0 1.4 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:30 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.7 1.0 1.4 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:30 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.7 1.0 1.4 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:31 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.7 1.0 1.4 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:31 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.7 1.0 1.4 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:31 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.7 1.0 1.4 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:31 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.7 1.0 1.4 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:31 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.7 1.0 1.4 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:31 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.7 1.0 1.4 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:32 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.7 1.0 1.4 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:32 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.7 1.0 1.4 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:32 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.9 1.0 1.6 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:32 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.9 1.0 1.6 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:32 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.9 1.0 1.6 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:32 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.9 1.0 1.6 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:32 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.9 1.0 1.6 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:33 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.9 1.0 1.6 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:33 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.9 1.0 1.6 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:33 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.9 1.0 1.6 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:33 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.9 1.0 1.6 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:33 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.9 1.0 1.6 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:33 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.9 1.0 1.6 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:34 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.9 1.0 1.6 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:34 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.9 1.0 1.6 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:34 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.9 1.0 1.6 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:34 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.9 1.0 1.6 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:34 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.9 1.0 1.6 9 9 0 0 9
2014-12-20 00:00:34 UTC 30.049835 31.607278333333333 360.3 1.9 1.0 1.6 9 9 0 0 9
