Detailed Measurements (Management) 
 Recording 2019-04-12-m8-GPSGLO-jamming_classified (chokering antenna) 
 Lisboa Ramada Car Park (9th place) / GISUY NEO-M8N 
  
    
      
        | Timestamp | Latitude | Longitude | Altitude | PDOP | HDOP | VDOP | SNR | No. Satellites in View | No. GPS | No. GLONASS | No. Others | Active Satellites | Class | 
    
    
        
          | 2019-04-12 10:31:46 UTC | 38.81262 | -9.1917475 | 293.6 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:47 UTC | 38.81261983 | -9.191747333 | 293.6 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:47 UTC | 38.81261983 | -9.191747333 | 293.6 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:47 UTC | 38.81261983 | -9.191747333 | 293.6 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:47 UTC | 38.81261983 | -9.191747333 | 293.6 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:47 UTC | 38.81261983 | -9.191747333 | 293.6 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:47 UTC | 38.81261983 | -9.191747333 | 293.6 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:48 UTC | 38.81261983 | -9.191747167 | 293.6 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:48 UTC | 38.81261983 | -9.191747167 | 293.5 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:48 UTC | 38.81261983 | -9.191747167 | 293.5 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:48 UTC | 38.81261983 | -9.191747167 | 293.5 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:48 UTC | 38.81261983 | -9.191747167 | 293.5 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:48 UTC | 38.81261983 | -9.191747167 | 293.5 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:49 UTC | 38.81261967 | -9.191746833 | 293.5 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:49 UTC | 38.81261967 | -9.191746833 | 293.5 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:49 UTC | 38.81261967 | -9.191746833 | 293.5 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:49 UTC | 38.81261967 | -9.191746833 | 293.5 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:49 UTC | 38.81261967 | -9.191746833 | 293.5 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:49 UTC | 38.81261967 | -9.191746833 | 293.5 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:50 UTC | 38.8126195 | -9.191746667 | 293.5 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:50 UTC | 38.8126195 | -9.191746667 | 293.5 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:50 UTC | 38.8126195 | -9.191746667 | 293.5 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:50 UTC | 38.8126195 | -9.191746667 | 293.5 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:50 UTC | 38.8126195 | -9.191746667 | 293.5 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:50 UTC | 38.8126195 | -9.191746667 | 293.5 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:51 UTC | 38.8126195 | -9.191746333 | 293.5 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:51 UTC | 38.8126195 | -9.191746333 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:51 UTC | 38.8126195 | -9.191746333 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:51 UTC | 38.8126195 | -9.191746333 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:51 UTC | 38.8126195 | -9.191746333 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:51 UTC | 38.8126195 | -9.191746333 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:52 UTC | 38.81261933 | -9.191746167 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:52 UTC | 38.81261933 | -9.191746167 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:52 UTC | 38.81261933 | -9.191746167 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:52 UTC | 38.81261933 | -9.191746167 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:52 UTC | 38.81261933 | -9.191746167 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:52 UTC | 38.81261933 | -9.191746167 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:53 UTC | 38.81261933 | -9.191746 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:53 UTC | 38.81261933 | -9.191746 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:53 UTC | 38.81261933 | -9.191746 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:53 UTC | 38.81261933 | -9.191746 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:53 UTC | 38.81261933 | -9.191746 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:53 UTC | 38.81261933 | -9.191746 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:54 UTC | 38.81261933 | -9.191746 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:54 UTC | 38.81261933 | -9.191746 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:54 UTC | 38.81261933 | -9.191746 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:54 UTC | 38.81261933 | -9.191746 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:54 UTC | 38.81261933 | -9.191746 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:54 UTC | 38.81261933 | -9.191746 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:55 UTC | 38.81261933 | -9.191745833 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:55 UTC | 38.81261933 | -9.191745833 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:55 UTC | 38.81261933 | -9.191745833 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:55 UTC | 38.81261933 | -9.191745833 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:55 UTC | 38.81261933 | -9.191745833 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:55 UTC | 38.81261933 | -9.191745833 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:56 UTC | 38.81261933 | -9.191745667 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:56 UTC | 38.81261933 | -9.191745667 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:56 UTC | 38.81261933 | -9.191745667 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:56 UTC | 38.81261933 | -9.191745667 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:56 UTC | 38.81261933 | -9.191745667 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:56 UTC | 38.81261933 | -9.191745667 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:57 UTC | 38.81261933 | -9.191745667 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:57 UTC | 38.81261933 | -9.191745667 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:57 UTC | 38.81261933 | -9.191745667 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:57 UTC | 38.81261933 | -9.191745667 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:57 UTC | 38.81261933 | -9.191745667 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:57 UTC | 38.81261933 | -9.191745667 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:58 UTC | 38.81261917 | -9.1917455 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:58 UTC | 38.81261917 | -9.1917455 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:58 UTC | 38.81261917 | -9.1917455 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:58 UTC | 38.81261917 | -9.1917455 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:58 UTC | 38.81261917 | -9.1917455 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:58 UTC | 38.81261917 | -9.1917455 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:59 UTC | 38.812619 | -9.191745167 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:59 UTC | 38.812619 | -9.191745167 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:59 UTC | 38.812619 | -9.191745167 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:59 UTC | 38.812619 | -9.191745167 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:59 UTC | 38.812619 | -9.191745167 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:31:59 UTC | 38.812619 | -9.191745167 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:00 UTC | 38.81261883 | -9.191744833 | 293.4 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:00 UTC | 38.81261883 | -9.191744833 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:00 UTC | 38.81261883 | -9.191744833 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:00 UTC | 38.81261883 | -9.191744833 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:00 UTC | 38.81261883 | -9.191744833 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:00 UTC | 38.81261883 | -9.191744833 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:01 UTC | 38.81261883 | -9.191744667 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:01 UTC | 38.81261883 | -9.191744667 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:01 UTC | 38.81261883 | -9.191744667 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:01 UTC | 38.81261883 | -9.191744667 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:01 UTC | 38.81261883 | -9.191744667 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:01 UTC | 38.81261883 | -9.191744667 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:02 UTC | 38.81261867 | -9.1917445 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:02 UTC | 38.81261867 | -9.1917445 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:02 UTC | 38.81261867 | -9.1917445 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:02 UTC | 38.81261867 | -9.1917445 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:02 UTC | 38.81261867 | -9.1917445 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:02 UTC | 38.81261867 | -9.1917445 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:03 UTC | 38.8126185 | -9.191744333 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:03 UTC | 38.8126185 | -9.191744333 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:03 UTC | 38.8126185 | -9.191744333 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:03 UTC | 38.8126185 | -9.191744333 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:03 UTC | 38.8126185 | -9.191744333 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:03 UTC | 38.8126185 | -9.191744333 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:04 UTC | 38.81261817 | -9.191744167 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:04 UTC | 38.81261817 | -9.191744167 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:04 UTC | 38.81261817 | -9.191744167 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:04 UTC | 38.81261817 | -9.191744167 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:04 UTC | 38.81261817 | -9.191744167 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:04 UTC | 38.81261817 | -9.191744167 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:05 UTC | 38.81261833 | -9.191744167 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:05 UTC | 38.81261833 | -9.191744167 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:05 UTC | 38.81261833 | -9.191744167 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:05 UTC | 38.81261833 | -9.191744167 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:05 UTC | 38.81261833 | -9.191744167 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:05 UTC | 38.81261833 | -9.191744167 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:06 UTC | 38.81261817 | -9.191744167 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:06 UTC | 38.81261817 | -9.191744167 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:06 UTC | 38.81261817 | -9.191744167 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:06 UTC | 38.81261817 | -9.191744167 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 44 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:06 UTC | 38.81261817 | -9.191744167 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:06 UTC | 38.81261817 | -9.191744167 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:07 UTC | 38.812618 | -9.191744 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:07 UTC | 38.812618 | -9.191744 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:07 UTC | 38.812618 | -9.191744 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:07 UTC | 38.812618 | -9.191744 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:07 UTC | 38.812618 | -9.191744 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:07 UTC | 38.812618 | -9.191744 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:08 UTC | 38.81261767 | -9.191743833 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:08 UTC | 38.81261767 | -9.191743833 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:08 UTC | 38.81261767 | -9.191743833 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:08 UTC | 38.81261767 | -9.191743833 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:08 UTC | 38.81261767 | -9.191743833 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:08 UTC | 38.81261767 | -9.191743833 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:09 UTC | 38.81261733 | -9.191743667 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:09 UTC | 38.81261733 | -9.191743667 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:09 UTC | 38.81261733 | -9.191743667 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:09 UTC | 38.81261733 | -9.191743667 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:09 UTC | 38.81261733 | -9.191743667 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:09 UTC | 38.81261733 | -9.191743667 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:10 UTC | 38.81261717 | -9.1917435 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:10 UTC | 38.81261717 | -9.1917435 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:10 UTC | 38.81261717 | -9.1917435 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:10 UTC | 38.81261717 | -9.1917435 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:10 UTC | 38.81261717 | -9.1917435 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:10 UTC | 38.81261717 | -9.1917435 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:11 UTC | 38.81261683 | -9.191743333 | 293.3 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:11 UTC | 38.81261683 | -9.191743333 | 293.2 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:11 UTC | 38.81261683 | -9.191743333 | 293.2 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:11 UTC | 38.81261683 | -9.191743333 | 293.2 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
          | 2019-04-12 10:32:11 UTC | 38.81261683 | -9.191743333 | 293.2 | 1.18 | 0.67 | 0.96 | 43 | 20 | 9 | 8 | 0 | 17 | 1 | 
        
